.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
قیمت روز طلا ، سکه و ارز
 اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1774 $  اونس جهانی نقره برحسب دلار : 34.67 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
 مثقال طلا در بازار تهران 4,055,000 0 % 0 4,055,000
 هر گرم طلای 18 عیار 936,100 0 % 0 936,100
 سکه طرح جدید 9,140,000 0 % 0 9,140,000
 سکه طرح قدیم 9,140,000 0 % 0 9,140,000
 نیم سکه 4,580,000 0 % 0 4,580,000
 ربع سکه 2,290,000 0 % 0 2,290,000
 سکه گرمی 1,300,000 0 % 0 1,300,000
 دلار در بازار تهران 23,950 0 % 0 23,950
 یورو در بازار تهران 30,950 0 % 0 30,950
 پوند در بازار تهران 39,400 0 % 0 39,400
 درهم در بازار تهران 6,530 0 % 0 6,530

ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.072 seconds.